一本道乐园AV&538精品视频一区二区海的天&刘亦菲搜索结果 -第1页- 日本成人高清&日日爱妃无码&艳妇荡乳豪肉av无码&BT五月亚洲啪啪综合激情&国产91www&97人人摸超碰&歐美黃色免費播放器&波多在线一区&校园春色人妻交换&老A影视爽爽淫人网站

宇航學(xué)院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開» 間接費(fèi)用» 宇航學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi)

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書
2017年3月23日
單位:萬元  撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委 項(xiàng)目類型:國(guó)家自然科學(xué)基金
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)費(fèi)

分承

包數(shù)

學(xué)校

總間接費(fèi)

學(xué)校間接費(fèi)

(占比35%)

學(xué)院間接費(fèi)

(占比15%)

項(xiàng)目組間接費(fèi)

(占比50%)

1 11502018 3010021501503 宇航 胡權(quán) 1.254   1.254 0.4389 0.1881 0.627
2 11502019 3010021501504 宇航 王曉芳 1.2936   1.2936 0.45276 0.19404 0.6468
3 11502021 3010021501505 宇航 項(xiàng)大林 1.65   1.65 0.5775 0.2475 0.825
4 11521062 3010021501602 宇航 胡更開 24.75   24.75 8.6625 3.7125 12.375
5 11532002 3010021501506 宇航 楊樹興 14   14 4.9 2.1 7
6 11572034 3010021501507 宇航 梅鳳翔 2.67 0.801 1.869 0.65415 0.28035 0.9345
7 11572036 3010021501508 宇航 唐勝景 4.3   4.3 1.505 0.645 2.15
8 11572037 3010021501509 宇航 張景瑞 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
9 11572038 3010021501510 宇航 喬棟 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
10 11572039 3010021501511 宇航 周蕭明 2.76   2.76 0.966 0.414 1.38
11 11572040 3010021501512 宇航 洪家旺 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
12 11572041 3010021501513 宇航 劉戰(zhàn)偉 5   5 1.75 0.75 2.5
13 11572042 3010021501514 宇航 王寧飛 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
14 11572043 3010021501515 宇航 霍波 3.375   3.375 1.18125 0.50625 1.6875
15 51576015 3010021501516 宇航 老大中 2.86   2.86 1.001 0.429 1.43
16 51576018 3010021501517 宇航 劉向陽 3.1   3.1 1.085 0.465 1.55
17 61503025 3010021501518 宇航 王佳楠 1.089 0 1.089 0.38115 0.16335 0.5445
18 U1530147 3010021501612 宇航 榮吉利 3.9599 1.774 2.1858648 0.76505268 0.32787972 1.0929324
                     
此次撥款為2015年獲批項(xiàng)目第一筆間接費(fèi),2016年此批項(xiàng)目向基金委提交的進(jìn)展報(bào)告均通過審核,全部項(xiàng)目此次考核通過。